https://www.scoop.co.nz/stories/CU2211/S00042/kiwis-confirm-line-up-to-face-fiji.htm
|
| ||
Kiwis Confirm Line-up To Face Fiji |
||
| POSITION | SQUAD NO. | PLAYERS NAME | HERITAGE NUMBER |
| Fullback | 1 | JOSEPH MANU | # 815 |
| Wing | 2 | RONALDO MULITALO | # 824 |
| Centre | 21 | CHARNZE NICOLL-KLOKSTAD | # 820 |
| Centre | 4 | PETA HIKU | # 781 |
| Wing | 5 | JORDAN RAPANA | # 798 |
| Five Eighth | 6 | DYLAN BROWN | # 826 |
| Halfback | 7 | JAHROME HUGHES | # 819 |
| Prop | 8 | JESSE BROMWICH (C) | # 775 |
| Hooker | 9 | BRANDON SMITH | # 816 |
| Prop | 10 | JAMES FISHER-HARRIS | # 801 |
| Second Row | 12 | KENNY BROMWICH | # 796 |
| Second Row | 16 | NELSON ASOFA-SOLOMONA | # 804 |
| Loose Forward | 13 | JOSEPH TAPINE | # 800 |
| Interchange | 11 | ISAIAH PAPALI’I | # 817 |
| Interchange | 14 | KIERAN FORAN | # 757 |
| Interchange | 17 | BRITON NIKORA | # 818 |
| Interchange | 20 | ISAAC LIU | # 805 |
| 18th Man | 23 | SCOTT SORENSEN | #831 |
| 19th Man | 22 | JEREMY MARSHALL-KING | # 830 |
Home Page | Culture | Previous Story | Next Story
Copyright (c) Scoop Media